پنل اتاق سرد (ساندویچ پنل PU)
شماره یخپنل اتاق سرد (ساندویچ پنل PU)
۱. جنس:
هسته: فوم پلی اورتان (PUR/PIR) که با استفاده از قالبگیری فشار بالا برای عایقبندی برتر و استحکام ساختاری تزریق شده است.
فولاد رنگشده با باند رنگی: بادوام و مقاوم در برابر خوردگی، مناسب برای اکثر کاربردهای ذخیرهسازی سرد.
فولاد ضد زنگ 304: ایدهآل برای محیطهایی که نیاز به استانداردهای بهداشتی بالا دارند، مانند فرآوری مواد غذایی یا ذخیرهسازی دارو.
۲. ضخامت پنل:
پنلهای ضخیمتر، مقادیر عایق (R-values) بالاتری را ارائه میدهند و برای کاربردهای دمای بسیار پایین مانند فریزرهای انفجاری مناسب هستند.
۳. محدوده دما:
میتوانند دما را بین -60 درجه سانتیگراد و +5 درجه سانتیگراد حفظ کنند، که آنها را برای کاربردهای سرمایشی و انجمادی متنوع میکند.
۴. خواص عایق:
فوم پلی اورتان عایق حرارتی عالی ارائه میدهد و راندمان انرژی و کنترل دمای ثابت را تضمین میکند.
رسانایی حرارتی پایین، مصرف انرژی و هزینههای عملیاتی را کاهش میدهد.
۵. دوام:
این پنلها مقاوم، مقاوم در برابر رطوبت و برای مقاومت در برابر محیطهای خشن طراحی شدهاند.
گزینههای استیل ضد زنگ 304 در برابر خوردگی بسیار مقاوم هستند و برای کاربردهای بهداشتی ایدهآل میباشند.
6. قابل تنظیم:
پانلها را میتوان از نظر اندازه، ضخامت و جنس سطح، متناسب با نیازهای خاص پروژه، سفارشیسازی کرد.
| جنبه | کولر قابل حمل | فریزر قابل حمل | فریزر بلاست |
| دما محدوده | بالاتر از نقطه انجماد، خنک (مثلاً -12 ~ +5 ℃) | زیر نقطه انجماد، یخ زده (مثلاً -25 ~ -12℃) | زیر نقطه انجماد، منجمد (مثلاً ۶۰- درجه سانتیگراد تا ۲۵- درجه سانتیگراد) |
| هدف | وسایل را خنک نگه دارید | فریز و نگهداری کنید | قابلیت نگهداری متنوع (خنک یا منجمد) |
| موارد استفاده رایج | میوهها، سبزیجات، لبنیات | گوشت، غذاهای منجمد | کاربردهای مختلف (غذایی، دارویی) |
| کاربرد | تجاری | تجاری | تجاری/صنعتی |
| کنترل رطوبت | کنترل رطوبت محدود | کنترل رطوبت محدود | قابلیت تنظیم برای کنترل رطوبت |
| کنترل دما | سیستم تبرید | سیستم انجماد | سیستم تبرید یا انجماد |
| ساخت و ساز | پنلهای عایق، کفپوش بادوام | پنلهای عایق، کفپوش بادوام | پانلهای عایقبندی شده، ساختار مستحکم |
| گردش هوا | معمولاً گردش هوای اجباری | گردش هوای اجباری | گردش هوای قابل تنظیم |
| گزینههای اندازه | اندازههای مختلف موجود است | اندازههای مختلف موجود است | اندازههای قابل تنظیم |
| بهرهوری انرژی | بستگی به طراحی و عایق دارد | بستگی به طراحی و عایق دارد | کارایی به پیکربندی سیستم بستگی دارد |
| هزینه | متوسط | متوسط | هزینه بر اساس اندازه و امکانات متفاوت است |



پارامترها
| جنبه | کولر قابل حمل | فریزر قابل حمل | فریزر بلاست |
| دما محدوده | بالاتر از نقطه انجماد، خنک (مثلاً -12 ~ +5 ℃) | زیر نقطه انجماد، یخ زده (مثلاً -25 ~ -12℃) | زیر نقطه انجماد، منجمد (مثلاً ۶۰- درجه سانتیگراد تا ۲۵- درجه سانتیگراد) |
| هدف | وسایل را خنک نگه دارید | فریز و نگهداری کنید | قابلیت نگهداری متنوع (خنک یا منجمد) |
| موارد استفاده رایج | میوهها، سبزیجات، لبنیات | گوشت، غذاهای منجمد | کاربردهای مختلف (غذایی، دارویی) |
| کاربرد | تجاری | تجاری | تجاری/صنعتی |
| کنترل رطوبت | کنترل رطوبت محدود | کنترل رطوبت محدود | قابلیت تنظیم برای کنترل رطوبت |
| کنترل دما | سیستم تبرید | سیستم انجماد | سیستم تبرید یا انجماد |


طراحی قابل تنظیم
شکل کانتینر مانند و ساختار مدولار، نصب آسان و سازگاری با فضاهای مختلف را ممکن میسازد.

بهرهوری انرژی
عایق پلی اورتان با کیفیت بالا، ضمن حفظ دمای ثابت، حداقل مصرف انرژی را تضمین میکند.

دوام
ساخته شده برای مقاومت در برابر استفاده سنگین و محیطهای خشن، که قابلیت اطمینان درازمدت را تضمین میکند.

تطبیق پذیری
مناسب برای طیف وسیعی از محصولات، از گلهای ظریف گرفته تا ماهی منجمد و محصولات تازه.















